|
BÜLTENİMİZE ABONE OLUN |
| BİLANÇO ESASINA GÖRE DEFTER TUTMA HADLERİ 2025 (VUK 577 Nolu Tebliğ) | |
| 1- Yıllık | |
| - Alımları tutarı | 2.000.000.-TL |
| - Satışları tutarı | 2.800.000.-TL |
| 2- Gayrisafi iş hasılatı | 990.000.-TL |
| 3- İş hasılatının beş katı ile yıllık satışları tutarının toplamı | 2.000.000.-TL |
|
Yazdır
|
||||
| Para Birimi | Döviz Alış | Döviz Satış | Efektif Alış | Efektif Satış |
| USD | 42.5179 | 42.5945 | 42.4881 | 42.6584 |
| EUR | 49.4936 | 49.5828 | 49.4590 | 49.6572 |
| GBP | 56.5183 | 56.8130 | 56.4788 | 56.8982 |
|
Online | : | 67 |
![]() |
Bugün | : | 4.468 |
![]() ![]() |
Bu Ay | : | 51.174 |
![]() ![]() ![]() |
Bu Yıl | : | 2.524.869 |
![]() ![]() ![]() ![]() |
Toplam | : | 42.003.352 |

