|
BÜLTENİMİZE ABONE OLUN |
| BİLANÇO ESASINA GÖRE DEFTER TUTMA HADLERİ 2026 (VUK 588 Nolu Tebliğ) | |
| 1- Yıllık | |
| - Alımları tutarı | 2.500.000.-TL |
| - Satışları tutarı | 3.500.000.-TL |
| 2- Gayrisafi iş hasılatı | 1.200.000.-TL |
| 3- İş hasılatının beş katı ile yıllık satışları tutarının toplamı | 2.500.000.-TL |
|
Yazdır
|
||||
| Para Birimi | Döviz Alış | Döviz Satış | Efektif Alış | Efektif Satış |
| USD | 49.5389 | 49.6281 | 49.5042 | 49.7026 |
| EUR | 55.6041 | 55.7043 | 55.5652 | 55.7878 |
| GBP | 66.2399 | 66.5852 | 66.1935 | 66.6851 |
|
Online | : | 167 |
![]() |
Bugün | : | 3.164 |
![]() ![]() |
Bu Ay | : | 117.338 |
![]() ![]() ![]() |
Bu Yıl | : | 1.534.084 |
![]() ![]() ![]() ![]() |
Toplam | : | 43.647.138 |

