|
BÜLTENİMİZE ABONE OLUN |
| BİLANÇO ESASINA GÖRE DEFTER TUTMA HADLERİ 2026 (VUK 588 Nolu Tebliğ) | |
| 1- Yıllık | |
| - Alımları tutarı | 2.500.000.-TL |
| - Satışları tutarı | 3.500.000.-TL |
| 2- Gayrisafi iş hasılatı | 1.200.000.-TL |
| 3- İş hasılatının beş katı ile yıllık satışları tutarının toplamı | 2.500.000.-TL |
|
Yazdır
|
||||
| Para Birimi | Döviz Alış | Döviz Satış | Efektif Alış | Efektif Satış |
| USD | 47.8799 | 47.9662 | 47.8464 | 48.0381 |
| EUR | 56.0159 | 56.1169 | 55.9767 | 56.2010 |
| GBP | 65.2584 | 65.5987 | 65.2128 | 65.6971 |
|
Online | : | 64 |
![]() |
Bugün | : | 2.448 |
![]() ![]() |
Bu Ay | : | 121.798 |
![]() ![]() ![]() |
Bu Yıl | : | 1.221.998 |
![]() ![]() ![]() ![]() |
Toplam | : | 43.335.052 |

