|
BÜLTENİMİZE ABONE OLUN |
| BİLANÇO ESASINA GÖRE DEFTER TUTMA HADLERİ 2026 (VUK 588 Nolu Tebliğ) | |
| 1- Yıllık | |
| - Alımları tutarı | 2.500.000.-TL |
| - Satışları tutarı | 3.500.000.-TL |
| 2- Gayrisafi iş hasılatı | 1.200.000.-TL |
| 3- İş hasılatının beş katı ile yıllık satışları tutarının toplamı | 2.500.000.-TL |
|
Yazdır
|
||||
| Para Birimi | Döviz Alış | Döviz Satış | Efektif Alış | Efektif Satış |
| USD | 44.8132 | 44.8939 | 44.7818 | 44.9612 |
| EUR | 52.6499 | 52.7447 | 52.6130 | 52.8238 |
| GBP | 60.4824 | 60.7978 | 60.4401 | 60.8890 |
|
Online | : | 28 |
![]() |
Bugün | : | 2.984 |
![]() ![]() |
Bu Ay | : | 117.158 |
![]() ![]() ![]() |
Bu Yıl | : | 584.234 |
![]() ![]() ![]() ![]() |
Toplam | : | 42.697.288 |

