|
BÜLTENİMİZE ABONE OLUN |
| BİLANÇO ESASINA GÖRE DEFTER TUTMA HADLERİ 2026 (VUK 588 Nolu Tebliğ) | |
| 1- Yıllık | |
| - Alımları tutarı | 2.500.000.-TL |
| - Satışları tutarı | 3.500.000.-TL |
| 2- Gayrisafi iş hasılatı | 1.200.000.-TL |
| 3- İş hasılatının beş katı ile yıllık satışları tutarının toplamı | 2.500.000.-TL |
|
Yazdır
|
||||
| Para Birimi | Döviz Alış | Döviz Satış | Efektif Alış | Efektif Satış |
| USD | 43.2165 | 43.2944 | 43.1863 | 43.3593 |
| EUR | 50.6184 | 50.7096 | 50.5830 | 50.7857 |
| GBP | 57.9169 | 58.2189 | 57.8764 | 58.3062 |
|
Online | : | 34 |
![]() |
Bugün | : | 1.556 |
![]() ![]() |
Bu Ay | : | 110.534 |
![]() ![]() ![]() |
Bu Yıl | : | 110.534 |
![]() ![]() ![]() ![]() |
Toplam | : | 42.223.588 |

