|
BÜLTENİMİZE ABONE OLUN |
| BİLANÇO ESASINA GÖRE DEFTER TUTMA HADLERİ 2026 (VUK 588 Nolu Tebliğ) | |
| 1- Yıllık | |
| - Alımları tutarı | 2.500.000.-TL |
| - Satışları tutarı | 3.500.000.-TL |
| 2- Gayrisafi iş hasılatı | 1.200.000.-TL |
| 3- İş hasılatının beş katı ile yıllık satışları tutarının toplamı | 2.500.000.-TL |
|
Yazdır
|
||||
| Para Birimi | Döviz Alış | Döviz Satış | Efektif Alış | Efektif Satış |
| USD | 46.3925 | 46.4761 | 46.3600 | 46.5458 |
| EUR | 52.9191 | 53.0145 | 52.8821 | 53.0940 |
| GBP | 61.2416 | 61.5609 | 61.1987 | 61.6532 |
|
Online | : | 26 |
![]() |
Bugün | : | 922 |
![]() ![]() |
Bu Ay | : | 120.274 |
![]() ![]() ![]() |
Bu Yıl | : | 903.912 |
![]() ![]() ![]() ![]() |
Toplam | : | 43.016.966 |

