|
BÜLTENİMİZE ABONE OLUN |
| GEÇİCİ VERGİ ORANLARI | ||
| Yıllar | Gelir Vergisi | Kurumlar Vergisi |
| Mükellefleri İçin | Mükellefleri İçin | |
| 2025 | 15% | 25% |
| 2024 | 15% | 25% |
| 2023 | 15% | 20% |
| 2022 | 15% | 23% |
| 2021 | 15% | 25% |
| 2020 | 15% | 22% |
| 2019 | 15% | 22% |
| 2018 | 15% | 22% |
| 2017 | 15% | 20% |
| 2016 | 15% | 20% |
| 2015 | 15% | 20% |
| 2014 | 15% | 20% |
| 2013 | 15% | 20% |
| 2012 | 15% | 20% |
| 2011 | 15% | 20% |
| 2010 | 15% | 20% |
| 2009 | 15% | 20% |
| 2008 | 15% | 20% |
| 2007 | 15% | 20% |
| 2006 | 15% | 20% |
| 2005 | 20% | 30% |
| 2004 | 20% | 33% |
| 2003 | 20% | 30% |
| 2002 | 15% | 25% |
| 2001 | 15% | 25% |
|
Yazdır
|
||||
| Para Birimi | Döviz Alış | Döviz Satış | Efektif Alış | Efektif Satış |
| USD | 44.6989 | 44.7795 | 44.6676 | 44.8466 |
| EUR | 52.6945 | 52.7894 | 52.6576 | 52.8686 |
| GBP | 60.3502 | 60.6648 | 60.3080 | 60.7558 |
|
Online | : | 25 |
![]() |
Bugün | : | 2.486 |
![]() ![]() |
Bu Ay | : | 95.900 |
![]() ![]() ![]() |
Bu Yıl | : | 562.976 |
![]() ![]() ![]() ![]() |
Toplam | : | 42.676.030 |

