|
BÜLTENİMİZE ABONE OLUN |
| GÜNDÜZ EK DERS | ||
| KATSAYI | 1.012556 | |
| GÖSTERGE | 140 | |
| DERS SAAT ÜCRETİ | 141.76 | |
| GÜNDÜZ EK DERS BRÜT | ||
| NORMAL ÇALIŞAN İÇİN | ||
| ÖZEL OKUL | OCAK HAZİRAN 2025 | DEVLET OKULU |
| 141.76 | BRÜT | 141.76 |
| 21.26 | SGK İŞÇİ KESİNTİSİ | 0.00 |
| 120.49 | GV MATRAHI | 141.76 |
| 18.07 | GELİR VG | 21.26 |
| 1.08 | DV VERGİSİ | 1.08 |
| 40.41 | KESİNTİLER | 22.34 |
| 101.34 | NET | 119.42 |
| EMEKLİ İÇİN | ||
| ÖZEL OKUL | OCAK HAZİRAN 2025 | DEVLET OKULU |
| 141.76 | BRÜT | 141.76 |
| 10.63 | SGK İŞÇİ KESİNTİSİ | 0.00 |
| 131.13 | GV MATRAHI | 141.76 |
| 19.67 | GELİR VG | 21.26 |
| 1.08 | DV VERGİSİ | 1.08 |
| 31.38 | KESİNTİLER | 22.34 |
| 110.38 | NET | 119.42 |
| AKŞAM HAFTA SONU TATİL EK DERS | ||
| KATSAYI | 1.012556 | |
| GÖSTERGE | 150 | |
| DERS SAAT ÜCRETİ | 151.88 | |
| AKŞAM - HAFTASONU VE TATİLLERDE EK DERS BRÜT | ||
| NORMAL ÇALIŞAN İÇİN | ||
| ÖZEL OKUL | OCAK HAZİRAN 2025 | DEVLET OKULU |
| 151.88 | BRÜT | 151.88 |
| 22.78 | SGK İŞÇİ KESİNTİSİ | 0.00 |
| 129.10 | GV MATRAHI | 151.88 |
| 19.37 | GELİR VG | 22.78 |
| 1.15 | DV VERGİSİ | 1.15 |
| 43.30 | KESİNTİLER | 23.94 |
| 108.58 | NET | 127.95 |
| EMEKLİ İÇİN | ||
| ÖZEL OKUL | OCAK HAZİRAN 2025 | DEVLET OKULU |
| 151.88 | BRÜT | 151.88 |
| 11.39 | SGK İŞÇİ KESİNTİSİ | 0.00 |
| 140.49 | GV MATRAHI | 151.88 |
| 21.07 | GELİR VG | 22.78 |
| 1.15 | DV VERGİSİ | 1.15 |
| 33.62 | KESİNTİLER | 23.94 |
| 118.27 | NET | 127.95 |
|
|||
Yazdır
|
| Para Birimi | Döviz Alış | Döviz Satış | Efektif Alış | Efektif Satış |
| USD | 44.8132 | 44.8939 | 44.7818 | 44.9612 |
| EUR | 52.6499 | 52.7447 | 52.6130 | 52.8238 |
| GBP | 60.4824 | 60.7978 | 60.4401 | 60.8890 |
|
Online | : | 33 |
![]() |
Bugün | : | 2.670 |
![]() ![]() |
Bu Ay | : | 116.844 |
![]() ![]() ![]() |
Bu Yıl | : | 583.920 |
![]() ![]() ![]() ![]() |
Toplam | : | 42.696.974 |

