|
BÜLTENİMİZE ABONE OLUN |
| BİLANÇO ESASINA GÖRE DEFTER TUTMA HADLERİ 2026 (VUK 588 Nolu Tebliğ) | |
| 1- Yıllık | |
| - Alımları tutarı | 2.500.000.-TL |
| - Satışları tutarı | 3.500.000.-TL |
| 2- Gayrisafi iş hasılatı | 1.200.000.-TL |
| 3- İş hasılatının beş katı ile yıllık satışları tutarının toplamı | 2.500.000.-TL |
|
Yazdır
|
||||
| Para Birimi | Döviz Alış | Döviz Satış | Efektif Alış | Efektif Satış |
| USD | 48.7901 | 48.8780 | 48.7560 | 48.9514 |
| EUR | 55.5878 | 55.6880 | 55.5489 | 55.7715 |
| GBP | 64.4761 | 64.8122 | 64.4309 | 64.9094 |
|
Online | : | 805 |
![]() |
Bugün | : | 948 |
![]() ![]() |
Bu Ay | : | 130.686 |
![]() ![]() ![]() |
Bu Yıl | : | 1.391.746 |
![]() ![]() ![]() ![]() |
Toplam | : | 43.504.800 |

