|
BÜLTENİMİZE ABONE OLUN |
| BİLANÇO ESASINA GÖRE DEFTER TUTMA HADLERİ 2026 (VUK 588 Nolu Tebliğ) | |
| 1- Yıllık | |
| - Alımları tutarı | 2.500.000.-TL |
| - Satışları tutarı | 3.500.000.-TL |
| 2- Gayrisafi iş hasılatı | 1.200.000.-TL |
| 3- İş hasılatının beş katı ile yıllık satışları tutarının toplamı | 2.500.000.-TL |
|
Yazdır
|
||||
| Para Birimi | Döviz Alış | Döviz Satış | Efektif Alış | Efektif Satış |
| USD | 44.2887 | 44.3684 | 44.2577 | 44.4350 |
| EUR | 51.0150 | 51.1069 | 50.9793 | 51.1836 |
| GBP | 58.8438 | 59.1506 | 58.8027 | 59.2394 |
|
Online | : | 1201 |
![]() |
Bugün | : | 2.484 |
![]() ![]() |
Bu Ay | : | 152.988 |
![]() ![]() ![]() |
Bu Yıl | : | 459.180 |
![]() ![]() ![]() ![]() |
Toplam | : | 42.572.234 |

