|
BÜLTENİMİZE ABONE OLUN |
| AYLIK GÖSTERGE | 1500 |
| EK GÖSTERGE | 8000 |
| TOPLAM | 9500 |
| AYLIK KATSAYI | 1.387871 |
| AYLIK/EK GÖSTERGE TUTARI | 13,184.77 |
| TABAN AYLIĞI GÖSTERGESİ | 1000 |
| TABAN AYLIK GÖSTERGE KATSAYISI | 22.72279 |
| TABAN AYLIĞI GÖSTERGE TUTARI | 22,722.79 |
| BRÜT AYLIK TOPLAMI | 35,907.57 |
| 1.1.2026-30.06.2026 Dönemi İçin Geçerli Brüt Aylık Tutarı (TL) | Vergiden İstisna Gündelik Tutarı (TL) |
| 35.907.57 TL ve fazlası | 900.00 |
| 35.657.75 - 35.907.56 | 890.00 |
| 32.604.43 - 35.657.74 | 880.00 |
| 28.718.40 - 32.604.42 | 870.00 |
| 23.992.69 - 28.718.39 | 860.00 |
| 23.992.68 ve daha azı | 850.00 |
|
Yazdır
|
||||
| Para Birimi | Döviz Alış | Döviz Satış | Efektif Alış | Efektif Satış |
| USD | 44.2887 | 44.3684 | 44.2577 | 44.4350 |
| EUR | 51.0150 | 51.1069 | 50.9793 | 51.1836 |
| GBP | 58.8438 | 59.1506 | 58.8027 | 59.2394 |
|
Online | : | 224 |
![]() |
Bugün | : | 2.502 |
![]() ![]() |
Bu Ay | : | 153.006 |
![]() ![]() ![]() |
Bu Yıl | : | 459.198 |
![]() ![]() ![]() ![]() |
Toplam | : | 42.572.252 |

