|
BÜLTENİMİZE ABONE OLUN |
| BİLANÇO ESASINA GÖRE DEFTER TUTMA HADLERİ 2026 (VUK 588 Nolu Tebliğ) | |
| 1- Yıllık | |
| - Alımları tutarı | 2.500.000.-TL |
| - Satışları tutarı | 3.500.000.-TL |
| 2- Gayrisafi iş hasılatı | 1.200.000.-TL |
| 3- İş hasılatının beş katı ile yıllık satışları tutarının toplamı | 2.500.000.-TL |
|
Yazdır
|
||||
| Para Birimi | Döviz Alış | Döviz Satış | Efektif Alış | Efektif Satış |
| USD | 44.3938 | 44.4738 | 44.3627 | 44.5405 |
| EUR | 51.4787 | 51.5714 | 51.4426 | 51.6488 |
| GBP | 58.9134 | 59.2205 | 58.8721 | 59.3093 |
|
Online | : | 118 |
![]() |
Bugün | : | 3.344 |
![]() ![]() |
Bu Ay | : | 8.534 |
![]() ![]() ![]() |
Bu Yıl | : | 475.610 |
![]() ![]() ![]() ![]() |
Toplam | : | 42.588.664 |

