|
BÜLTENİMİZE ABONE OLUN |
| BİLANÇO ESASINA GÖRE DEFTER TUTMA HADLERİ 2026 (VUK 588 Nolu Tebliğ) | |
| 1- Yıllık | |
| - Alımları tutarı | 2.500.000.-TL |
| - Satışları tutarı | 3.500.000.-TL |
| 2- Gayrisafi iş hasılatı | 1.200.000.-TL |
| 3- İş hasılatının beş katı ile yıllık satışları tutarının toplamı | 2.500.000.-TL |
|
Yazdır
|
||||
| Para Birimi | Döviz Alış | Döviz Satış | Efektif Alış | Efektif Satış |
| USD | 44.4306 | 44.5107 | 44.3995 | 44.5775 |
| EUR | 51.2867 | 51.3791 | 51.2508 | 51.4561 |
| GBP | 58.7076 | 59.0137 | 58.6665 | 59.1022 |
|
Online | : | 78 |
![]() |
Bugün | : | 2.952 |
![]() ![]() |
Bu Ay | : | 18.522 |
![]() ![]() ![]() |
Bu Yıl | : | 485.598 |
![]() ![]() ![]() ![]() |
Toplam | : | 42.598.652 |

