Font: Boyut:
 

0000-00-00

Geçici Vergi Oranları


GEÇİCİ VERGİ ORANLARI
Yıllar Gelir Vergisi Kurumlar Vergisi
  Mükellefleri İçin Mükellefleri İçin
2025 15% 25%
2024 15% 25%
2023 15% 20%
2022 15% 23%
2021 15% 25%
2020 15% 22%
2019 15% 22%
2018 15% 22%
2017 15% 20%
2016 15% 20%
2015 15% 20%
2014 15% 20%
2013 15% 20%
2012 15% 20%
2011 15% 20%
2010 15% 20%
2009 15% 20%
2008 15% 20%
2007 15% 20%
2006 15% 20%
2005 20% 30%
2004 20% 33%
2003 20% 30%
2002 15% 25%
2001 15% 25%
GML
Adres: Mustafa Kemal Mah. 2155. Sk. Nep Office 4 K:2 D:9-10 ANKARA
Tel: 0 (312) 223 63 14 | Faks: 0 (312) 223 59 85