|
BÜLTENİMİZE ABONE OLUN |
| BİLANÇO ESASINA GÖRE DEFTER TUTMA HADLERİ 2026 (VUK 588 Nolu Tebliğ) | |
| 1- Yıllık | |
| - Alımları tutarı | 2.500.000.-TL |
| - Satışları tutarı | 3.500.000.-TL |
| 2- Gayrisafi iş hasılatı | 1.200.000.-TL |
| 3- İş hasılatının beş katı ile yıllık satışları tutarının toplamı | 2.500.000.-TL |
|
Yazdır
|
||||
| Para Birimi | Döviz Alış | Döviz Satış | Efektif Alış | Efektif Satış |
| USD | 49.1274 | 49.2160 | 49.0931 | 49.2898 |
| EUR | 55.1112 | 55.2105 | 55.0726 | 55.2933 |
| GBP | 64.9046 | 65.2430 | 64.8592 | 65.3409 |
|
Online | : | 91 |
![]() |
Bugün | : | 3.802 |
![]() ![]() |
Bu Ay | : | 55.700 |
![]() ![]() ![]() |
Bu Yıl | : | 1.472.446 |
![]() ![]() ![]() ![]() |
Toplam | : | 43.585.500 |

