|
BÜLTENİMİZE ABONE OLUN |
| BİLANÇO ESASINA GÖRE DEFTER TUTMA HADLERİ 2026 (VUK 588 Nolu Tebliğ) | |
| 1- Yıllık | |
| - Alımları tutarı | 2.500.000.-TL |
| - Satışları tutarı | 3.500.000.-TL |
| 2- Gayrisafi iş hasılatı | 1.200.000.-TL |
| 3- İş hasılatının beş katı ile yıllık satışları tutarının toplamı | 2.500.000.-TL |
|
Yazdır
|
||||
| Para Birimi | Döviz Alış | Döviz Satış | Efektif Alış | Efektif Satış |
| USD | 44.0210 | 44.1003 | 43.9902 | 44.1664 |
| EUR | 50.4521 | 50.5430 | 50.4168 | 50.6188 |
| GBP | 58.3260 | 58.6300 | 58.2851 | 58.7180 |
|
Online | : | 58 |
![]() |
Bugün | : | 2.688 |
![]() ![]() |
Bu Ay | : | 75.346 |
![]() ![]() ![]() |
Bu Yıl | : | 381.538 |
![]() ![]() ![]() ![]() |
Toplam | : | 42.494.592 |

