|
BÜLTENİMİZE ABONE OLUN |
| EMLAK VERGİSİ DEĞERİ YILLIK ARTIŞ ORANLARI | ||
| Yıllar | İstisna Tutarları | |
| 2025 | 21.97 | |
| 2024 | 58.46 | |
| 2023 | 61.47 | |
| 2022 | 18.10 | |
| 2021 | 4.56 | |
| 2020 | 11.29 | |
| 2019 | 11.87 | |
| 2018 | Genel Beyan Dönemi | |
| 2017 | 3.83 | |
| 2016 | 2.79 | |
| 2015 | 5.055 | |
| 2014 | Genel Beyan Dönemi | |
| 2013 | % 7,80 | |
| 2012 | 10.26% | |
| 2011 | % 3,85 | |
| 2010 | Genel Beyan Dönemi | |
| 2009 | % 6,00 | |
| 2008 | % 3,60 | |
| 2007 | % 3,90 | |
| 2006 | Genel Beyan Dönemi | |
| 2005 | % 5,60 | |
| 2004 | 14.25% | |
| 2003 | 29.50% | |
| 2002 | Genel Beyan Dönemi | |
| 2001 | 30.00% | |
| 2000 | 26.05% | |
|
Yazdır
|
||||
| Para Birimi | Döviz Alış | Döviz Satış | Efektif Alış | Efektif Satış |
| USD | 42.3771 | 42.4534 | 42.3474 | 42.5171 |
| EUR | 49.4583 | 49.5474 | 49.4237 | 49.6217 |
| GBP | 56.4542 | 56.7486 | 56.4147 | 56.8337 |
|
Online | : | 69 |
![]() |
Bugün | : | 3.116 |
![]() ![]() |
Bu Ay | : | 23.874 |
![]() ![]() ![]() |
Bu Yıl | : | 2.497.569 |
![]() ![]() ![]() ![]() |
Toplam | : | 41.976.052 |

