![]() |
BÜLTENİMİZE ABONE OLUN |
Yıl |
Genel Tebliğ
|
Tutar | |
2023 | VUK Genel Tebliği Ira No:544 | 129,00 TL | |
2022 | VUK Genel Tebliği Ira No:534 | 58,00 TL | |
2021 | VUK Genel Tebliği Ira No:522 | 43,00 TL | |
2020 | VUK Genel Tebliği Sıra No: 513 | 40,00 TL | |
2019 | VUK Genel Tebliği Sıra No:504 | 33,00 TL | |
2018 | (VUK Genel Tebliği Sıra No: 490) | 27,00 TL | |
2017 | (VUK Genel Tebliği Sıra No: 476) | 24,00 TL | |
2016 | (VUK Genel Tebliği Sıra No:460) | 24,00 TL | |
2015 | (VUK Genel Tebliği Sıra No: 442) | 23,00 TL | |
2014 | (VUK Genel Tebliği Sıra No: 432) | 21,00 TL | |
2013 | (VUK Genel Tebliği Sıra No:422) | 21,00 TL | |
2012 | (VUK Genel Tebliği Sıra No:411) | 20,00 TL | |
2011 | (VUK Genel Tebliği Sıra No:402) | 19,00 TL | |
2010 | (VUK Genel Tebliğ Sıra No: 393) | 18,00 TL | |
2009 | (VUK Genel Tebliğ Sıra No: 388) | 17,90 TL | |
2008 | (VUK Genel Tebliğ Sıra No: 378) | 16,00 YTL | |
2007 | (VUK Genel Tebliğ Sıra No: 364) | 15,00 YTL | |
2006 | (VUK Genel Tebliğ Sıra No: 354) | 14,00 YTL | |
2005 | (VUK Genel Tebliğ Sıra No: 342 | 13,00 YTL |
|
![]() |
Para Birimi | Döviz Alış | Döviz Satış | Efektif Alış | Efektif Satış |
USD | 19.1532 | 19.1878 | 19.1398 | 19.2165 |
EUR | 20.8450 | 20.8825 | 20.8304 | 20.9138 |
GBP | 23.6602 | 23.7836 | 23.6437 | 23.8192 |
![]() |
Online | : | 3 |
![]() ![]() |
Bugün | : | 531 |
![]() ![]() ![]() |
Bu Ay | : | 4.596 |
![]() ![]() ![]() ![]() |
Bu Yıl | : | 962.649 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Toplam | : | 32.220.937 |