|
BÜLTENİMİZE ABONE OLUN |
| AYLIK GÖSTERGE | 1500 |
| EK GÖSTERGE | 8000 |
| TOPLAM | 9500 |
| AYLIK KATSAYI | 1.387871 |
| AYLIK/EK GÖSTERGE TUTARI | 13,184.77 |
| TABAN AYLIĞI GÖSTERGESİ | 1000 |
| TABAN AYLIK GÖSTERGE KATSAYISI | 22.72279 |
| TABAN AYLIĞI GÖSTERGE TUTARI | 22,722.79 |
| BRÜT AYLIK TOPLAMI | 35,907.57 |
| 1.1.2026-30.06.2026 Dönemi İçin Geçerli Brüt Aylık Tutarı (TL) | Vergiden İstisna Gündelik Tutarı (TL) |
| 35.907.57 TL ve fazlası | 900.00 |
| 35.657.75 - 35.907.56 | 890.00 |
| 32.604.43 - 35.657.74 | 880.00 |
| 28.718.40 - 32.604.42 | 870.00 |
| 23.992.69 - 28.718.39 | 860.00 |
| 23.992.68 ve daha azı | 850.00 |
|
Yazdır
|
||||
| Para Birimi | Döviz Alış | Döviz Satış | Efektif Alış | Efektif Satış |
| USD | 48.4305 | 48.5178 | 48.3966 | 48.5906 |
| EUR | 56.1754 | 56.2766 | 56.1360 | 56.3610 |
| GBP | 65.3215 | 65.6621 | 65.2758 | 65.7606 |
|
Online | : | 41 |
![]() |
Bugün | : | 1.822 |
![]() ![]() |
Bu Ay | : | 64.096 |
![]() ![]() ![]() |
Bu Yıl | : | 1.325.156 |
![]() ![]() ![]() ![]() |
Toplam | : | 43.438.210 |

