![]() |
BÜLTENİMİZE ABONE OLUN |
GEÇİCİ VERGİ ORANLARI | ||
Yıllar | Gelir Vergisi | Kurumlar Vergisi |
Mükellefleri İçin | Mükellefleri İçin | |
2023 | 15% | 20% |
2022 | 15% | 23% |
2021 | 15% | 25% |
2020 | 15% | 22% |
2019 | 15% | 22% |
2018 | 15% | 22% |
2017 | 15% | 20% |
2016 | 15% | 20% |
2015 | 15% | 20% |
2014 | 15% | 20% |
2013 | 15% | 20% |
2012 | 15% | 20% |
2011 | 15% | 20% |
2010 | 15% | 20% |
2009 | 15% | 20% |
2008 | 15% | 20% |
2007 | 15% | 20% |
2006 | 15% | 20% |
2005 | 20% | 30% |
2004 | 20% | 33% |
2003 | 20% | 30% |
2002 | 15% | 25% |
2001 | 15% | 25% |
|
![]() |
Para Birimi | Döviz Alış | Döviz Satış | Efektif Alış | Efektif Satış |
USD | 19.1532 | 19.1878 | 19.1398 | 19.2165 |
EUR | 20.8450 | 20.8825 | 20.8304 | 20.9138 |
GBP | 23.6602 | 23.7836 | 23.6437 | 23.8192 |
![]() |
Online | : | 7 |
![]() ![]() |
Bugün | : | 549 |
![]() ![]() ![]() |
Bu Ay | : | 4.614 |
![]() ![]() ![]() ![]() |
Bu Yıl | : | 962.667 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Toplam | : | 32.220.955 |