![]() |
BÜLTENİMİZE ABONE OLUN |
GEÇİCİ VERGİ ORANLARI | ||
Yıllar | Gelir Vergisi | Kurumlar Vergisi |
Mükellefleri İçin | Mükellefleri İçin | |
2023 | 15% | 20% |
2022 | 15% | 23% |
2021 | 15% | 25% |
2020 | 15% | 22% |
2019 | 15% | 22% |
2018 | 15% | 22% |
2017 | 15% | 20% |
2016 | 15% | 20% |
2015 | 15% | 20% |
2014 | 15% | 20% |
2013 | 15% | 20% |
2012 | 15% | 20% |
2011 | 15% | 20% |
2010 | 15% | 20% |
2009 | 15% | 20% |
2008 | 15% | 20% |
2007 | 15% | 20% |
2006 | 15% | 20% |
2005 | 20% | 30% |
2004 | 20% | 33% |
2003 | 20% | 30% |
2002 | 15% | 25% |
2001 | 15% | 25% |
|
![]() |
Para Birimi | Döviz Alış | Döviz Satış | Efektif Alış | Efektif Satış |
USD | 27.4044 | 27.4537 | 27.3852 | 27.4949 |
EUR | 28.9280 | 28.9802 | 28.9078 | 29.0236 |
GBP | 33.3153 | 33.4890 | 33.2920 | 33.5393 |
![]() |
Online | : | 12 |
![]() ![]() |
Bugün | : | 9.774 |
![]() ![]() ![]() |
Bu Ay | : | 22.512 |
![]() ![]() ![]() ![]() |
Bu Yıl | : | 2.410.686 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Toplam | : | 33.668.974 |