|
BÜLTENİMİZE ABONE OLUN |
| GEÇİCİ VERGİ ORANLARI | ||
| Yıllar | Gelir Vergisi | Kurumlar Vergisi |
| Mükellefleri İçin | Mükellefleri İçin | |
| 2025 | 15% | 25% |
| 2024 | 15% | 25% |
| 2023 | 15% | 20% |
| 2022 | 15% | 23% |
| 2021 | 15% | 25% |
| 2020 | 15% | 22% |
| 2019 | 15% | 22% |
| 2018 | 15% | 22% |
| 2017 | 15% | 20% |
| 2016 | 15% | 20% |
| 2015 | 15% | 20% |
| 2014 | 15% | 20% |
| 2013 | 15% | 20% |
| 2012 | 15% | 20% |
| 2011 | 15% | 20% |
| 2010 | 15% | 20% |
| 2009 | 15% | 20% |
| 2008 | 15% | 20% |
| 2007 | 15% | 20% |
| 2006 | 15% | 20% |
| 2005 | 20% | 30% |
| 2004 | 20% | 33% |
| 2003 | 20% | 30% |
| 2002 | 15% | 25% |
| 2001 | 15% | 25% |
|
Yazdır
|
||||
| Para Birimi | Döviz Alış | Döviz Satış | Efektif Alış | Efektif Satış |
| USD | 44.9705 | 45.0515 | 44.9390 | 45.1191 |
| EUR | 52.5814 | 52.6761 | 52.5445 | 52.7551 |
| GBP | 60.5795 | 60.8954 | 60.5371 | 60.9867 |
|
Online | : | 58 |
![]() |
Bugün | : | 3.646 |
![]() ![]() |
Bu Ay | : | 148.960 |
![]() ![]() ![]() |
Bu Yıl | : | 616.036 |
![]() ![]() ![]() ![]() |
Toplam | : | 42.729.090 |

